2017 YILINDA İSO İKİNCİ 500 SIRALAMASI

| FİRMA ADI | 2017 YILI | 2016 YILI |
| POLİYA POLİESTER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 37 | 167 |
| SUBOR BORU SAN.VE TİC. A.Ş. | 128 | 131 |
| BOYTEK REÇİNE BOYA VE KİMYA SAN.TİC. A.Ş. | 148 | 110 |
| EUROTEC MÜHENDİSLİK PLASTİKLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 256 | 275 |
| CAM ELYAF SANAYİİ A.Ş. | 289 | 232 |
| PEKER YÜZEY TASARIMLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 327 | – |
| POLİN SU PARKLARI VE HAVUZ SİSTEMLERİ A.Ş. | 428 | – |
| TURKUAZ POLYESTER REÇİNE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 431 | – |

